<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Lite perspektiv om jag får be&#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.allende.se/blog/2009/08/lite-perspektiv-om-jag-far-be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.allende.se/blog/2009/08/lite-perspektiv-om-jag-far-be/</link>
	<description>Det bästa med att kissa i kors är att ingen vet vem som luktar kaviar!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Mar 2010 09:14:05 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Alfonso Orion X Allende</title>
		<link>http://www.allende.se/blog/2009/08/lite-perspektiv-om-jag-far-be/comment-page-1/#comment-707</link>
		<dc:creator>Alfonso Orion X Allende</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 12:10:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.allende.se/blog/?p=1917#comment-707</guid>
		<description>Hej och tack själv! (: Känns dock som att jag den senaste tiden försummat min kära fisk till förmån för blå fåglar och twitterströmmar...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej och tack själv! (: Känns dock som att jag den senaste tiden försummat min kära fisk till förmån för blå fåglar och twitterströmmar&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: peterlarson</title>
		<link>http://www.allende.se/blog/2009/08/lite-perspektiv-om-jag-far-be/comment-page-1/#comment-703</link>
		<dc:creator>peterlarson</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 07:58:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.allende.se/blog/?p=1917#comment-703</guid>
		<description>Helrätt inlägg. Bloggade själv om samma sak någorlunda nyss men din graf var ruggigt talande. Hittade din blogg idag (det är inte lätt att hitta de blankaste nålarna i en nålstack...eeeeh) Den tycks vara full av givande läsning. Thanx!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Helrätt inlägg. Bloggade själv om samma sak någorlunda nyss men din graf var ruggigt talande. Hittade din blogg idag (det är inte lätt att hitta de blankaste nålarna i en nålstack&#8230;eeeeh) Den tycks vara full av givande läsning. Thanx!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
